基本信息
| 编 号: 130164 | 性 别: 女 | |
| 年 龄: 40 | 学 历: | |
| 工作年限: | 婚姻状况: | |
| 户 口: 湖南省 张家界市 | 身 高: 156 | |
| 居 住 地: 湖南省 怀化市 |
求职意向
| 希望地区: 湖南省 怀化市 |
| 期望月薪: |
| 期望从事的行业: |
| 期望从事的岗位: |
自我评论
你好,我好,大家好!
特长叙述
美容养生SPA
教育经历
| 慈利县第三中学 | |
| 起止时间: | 2002-09-25 - 2005-07-25 |
| 专业名称: | 理科 |
| 专业描述: | 高中 |
| 广州会计培训中心 | |
| 起止时间: | 2011-03-25 - 2011-07-25 |
| 专业名称: | 会计 |
| 专业描述: | 会计从业资格证 |
| 怀化市航天信息培训 | |
| 起止时间: | 2012-03-05 - 2012-03-07 |
| 专业名称: | 税控 |
| 专业描述: | 增值税防伪税控 |
工作经验
| 国声雷射技术制作有限公司 | |
| 起止时间: | 2006-12-02 - 2007-12-01 |
| 所属行业: | 传播制造 |
| 担任职位: | QC |
| 工作职责和业绩: | 样品检测,产品中检、终检。 |
| 古河汽车配件(东莞)有限公司 | |
| 起止时间: | 2009-12-09 - 2011-11-12 |
| 所属行业: | 制造 |
| 担任职位: | 仓管 |
| 工作职责和业绩: | 仓库的日常管理,成品的入库、出库。每月的成品总账、盘点。 |
| 郴州市宏基企业服务管理有限公司 | |
| 起止时间: | 2012-03-03 - 2012-10-25 |
| 所属行业: | 运输 |
| 担任职位: | 统计 |
| 工作职责和业绩: | 1、上报每日统计的销售数据,2、组织、协调各项目部统计工作,完成上级交办的各项统计任务。 3、制定和实施各项目部的统计调查计划,搜集、整理、提供统计资料。 4、做好各项部用油计划的编制。 5、及时、准确汇总上报各类报表。 6、管理本单位的统计调查资料,做好原始资料的保存和归档工作。 7、做好各项目的用油量分析,为领导决策提供可靠依据。 8、做好各项目部经营年报表。 9、协同会计完成上级交办的其它各项工作任务。 |
联系方式
| 为了保证个人会员的信息的安全,该联系方式只有通过本站审核的企业会员与该会员本人可以查看! |
湘公网安备 43120202000098号