基本信息
编 号: 161591 | 性 别: 男 | ![]() |
年 龄: 36 | 学 历: | |
工作年限: | 婚姻状况: | |
户 口: 湖南省 怀化市 | 身 高: 168 | |
居 住 地: 湖南省 怀化市 |
求职意向
希望地区: 湖南省 怀化市 |
期望月薪: |
期望从事的行业: |
期望从事的岗位: / 仓库主管、后勤主管、业务员。 |
自我评论
良好团队合作、执行力强
教育经历
湖南科技经贸职业技术学院 | |
起止时间: | 2008-09-01 - 2011-06-01 |
专业名称: | |
专业描述: | 良好的成绩毕业、收获了优秀的关系处理能力、得到人生中提供正能量的一群朋友。 |
工作经验
康师傅控股怀化顶津饮品有限公司 | |
起止时间: | 2012-06-18 - 2015-02-01 |
所属行业: | 饮品 |
担任职位: | 厂务总管 |
工作职责和业绩: | 工作内容:全面管理全厂全部后勤工作。 一、仓库管理。 1、收货(品牌、规格、数量是否相符、通知需要部门确认质量是否能够收货) 2、发货(领用部门主管签字,按照领用单需要实际发货,遵循货物先进先出原则,避免超过保质期) 3、盘点(账实相符,货物数量抄送使用部门及采购避免重复购买,临期货物通知使用部门使用) 4、仓库5S标准管理 5、仓库标准化作业规范制定、SOP制定。 二、废品管理。 1、入库(与生产部门确认入库数量及没有能使用货物) 2、售卖(配合采购寻找废品回收商、与财务部门共同售卖) 二、食堂管理。 1、确认每天食堂用餐人数通知食堂。 2、食堂卫生检查。 3、各部门用餐意见通知食堂进行改善。 三、安全隐患、门禁管理。 1、门禁出入管理。 2、消防器材点检。 3、其他不安全因素改善。 四、水电气管理 1、每天水电气用量进行分析:与生产部产量进行分析是否与正常有差异并进行差异分析(列:漏水、车间设备坏、用电气未关) 五、资产管理。 1、资产分类编号管理(电子设备、机器设备、日常工具、购入日期、使用部门、保管人) 2、资产盘点(数量、使用情况) 3、资产报废(使用部门确认能否维修继续使用。确认是否有残值,有残值进行售卖处理) 六、全厂5S管理。 七、公司与工业园管委会及其他公司关系处理。 1、公司相关报告填写递交管委会 2、组织公司参与工业园各种活动 八、宿舍管理。 1、各房间人员信息登记。 2、宿舍卫生点检。 九、工厂小工程管理 1、申请(效果分析,是否有进行必要,上报领导) 2、招标(提出工程要求,配合采购进行招标) 3、监管(工程进行时工程材质、工程进度跟踪) 4、验收(是否达到招标要求:通过验收、扣款处理、重做处理) 十、厂长安排的其他事项。 |
联系方式
为了保证个人会员的信息的安全,该联系方式只有通过本站审核的企业会员与该会员本人可以查看! |